<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wing</title>
	<atom:link href="http://www.wing2007.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wing2007.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 14:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Innovative Medizintechnik aus Deutschland</title>
		<link>http://www.wing2007.de/innovative-medizintechnik-aus-deutschland/</link>
		<comments>http://www.wing2007.de/innovative-medizintechnik-aus-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wing2007.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Medizintechnik aus Deutschland, erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Es ist nicht verwunderlich, ist Deutschland doch der innovative Marktführer für Medizintechnik. Zahlreiche Hersteller aus unterschiedlichen Bereichen der Medizintechnik, sorgen für individuelle Lösungen mit innovativen Ideen und Technologien. Viele mittelständische Unternehmen, zeichnen &#8230; <a href="http://www.wing2007.de/innovative-medizintechnik-aus-deutschland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medizintechnik aus Deutschland, erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Es ist nicht verwunderlich, ist Deutschland doch der innovative Marktführer für Medizintechnik. Zahlreiche Hersteller aus unterschiedlichen Bereichen der Medizintechnik, sorgen für individuelle Lösungen mit innovativen Ideen und Technologien. Viele mittelständische Unternehmen, zeichnen den deutschen Markt der Medizintechnik aus. Gerade im Bereich OP-Ausstattung, sind deutsche Operationssäle mit der besten Technik ausgerüstet, die derzeit auf dem Weltmarkt verfügbar ist. Deutsche <a title="Medizintechnik Hersteller" href="http://www.medizintechnikprodukte.de/medizintechnik/medizintechnik-hersteller">Medizintechnik Hersteller</a>, überzeugen durch wissenschaftliche Erkenntnisse, deren Umsetzung sie perfektionieren und somit immer neuere Technologien, auf den Markt bringen. Die Messe Medica, welche alljährlich durchgeführt wird, ist für Medizintechnik Hersteller, sowie Mediziner ein beliebter und innovativer Anlaufpunkt. Hier werden die besten und neuesten Technologien für <a title="OP Ausstattung" href="http://www.medizintechnikprodukte.de/produkt/op-ausstattung">OP-Ausstattung</a> und mehr, dem Weltmarkt präsentiert und auf der Med-Tec ausgestellt.</p>
<p>Entscheidend für die Implementierung neuer Technologien in die Ärtzeschaft, sind acht wichtige Aspekte. Die Kommunikation der Ärzteschaft, spielt eine große Rolle und trägt neben Marketing des Herstellers und strategischen Kooperationen zwischen Hersteller und Anwender, maßgeblich zur Entscheidung bei. Die Steigerung des Renommees durch innovative Technologien, steht ebenfalls im Mittelpunkt. Wichtig ist auch, dass die Technologieakzeptanz durch Anwender, sowie Patienten, gegeben ist. Eine prägnante Rolle spielen die Produkteigenschaften, die darauf ausgelegt sind, eine Erhöhung, beziehungsweise Erhalt der Lebensqualität von Patienten, sowie Wirksamkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, zu repräsentieren. Gesetzliche Regelungen dürfen beim Einsatz neuer Technologien keinesfalls außer <span id="more-44"></span>Acht gelassen werden, denn gerade die Erstattungsfähigkeit durch Krankenkassen, spielt für den Einsatz eine maßgebliche Rolle. Die Frage nach gesundheitsökonomischen Bedingungen, ist ebenfalls prägnant und muss eine Wirtschaftlichkeit signalisieren. Während der Produktimplementierung findet zwischen Produzenten und Anwendern ein kontinuierlicher Informationsaustausch statt.  Durch zahlreiche Absprachen und wichtige Ausschlussverfahren auf dem Markt, kommt nur die innovativste und beste Technologie, in deutsche Krankenhäuser und Arztpraxen. Somit ist die hochwertige <a href="http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=1.120.1116.1124">medizinische Versorgung</a>, hier zu Lande optimal gesichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wing2007.de/innovative-medizintechnik-aus-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren in Nachhaltigkeit zahlt sich aus</title>
		<link>http://www.wing2007.de/investieren-nachhaltigkeit-zahlt-sich-aus/</link>
		<comments>http://www.wing2007.de/investieren-nachhaltigkeit-zahlt-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 21:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wing2007.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[LED Lampen gehört die Zukunft und die Anzahl der LED Shop wächst stetig. Das klassische Leuchtmittel, die allseits bekannte Glühbirne, ist out und wird sukzessive vom Markt verschwinden. Damit ist der Weg frei für Energiesparlampen. die sind zwar deutlich teurer &#8230; <a href="http://www.wing2007.de/investieren-nachhaltigkeit-zahlt-sich-aus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wing2007.de/wp-content/uploads/2011/07/leuchte_201.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39" title="leuchte_201" src="http://www.wing2007.de/wp-content/uploads/2011/07/leuchte_201.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a>LED Lampen gehört die Zukunft und die Anzahl der <a title="LED Shop" href="http://www.ledclusive.de/">LED Shop</a> wächst stetig. Das klassische Leuchtmittel, die allseits bekannte Glühbirne,  ist out und wird sukzessive vom Markt verschwinden. Damit ist der Weg frei für  Energiesparlampen. die sind zwar deutlich teurer in der Anschaffung, haben sich  durch ihre Langlebigkeit aber rasch amortisiert. Vom Kunden werden sie dennoch  nur zögerlich angenommen. das liegt zum einen daran, dass ihr Licht lange sehr  kalt und ungemütlich war. Zudem enthalten sie Quecksilber, was die Entsorgung  zum Problem macht, denn die Leuchtmittel gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind  Sondermüll. Eine Alternative sind LED-Lampen, und das in gleich mehrfacher  Hinsicht. Sie senken den Energieverbrauch um bis zu 85% und damit die  CO<sub>2</sub>-Emission. Ihr Licht ist warm, ähnlich dem einer Glühlampe, sie  sind langlebig (&gt; 25.000 Stunden) und sie sind in unterschiedlichen  Ausführungen erhältlich. Somit eigenen sie sich sowohl für die Grund- als auch  für die Akzentbeleuchtung. Besonders in Bereichen, in den das Licht lange  angeschaltet ist oder sein muss, finden sie einen idealen Einsatz.<br />
<span id="more-34"></span></p>
<p>Eine  LED Beleuchtung eignet sich ganz besonders für Ambientebeleuchtung in der  Gastronomie und generell im gewerblichen Bereich. Ob eine Launch dezent  ausgestaltet werden muss, oder Vitrinen eine Beleuchtung benötigen, Wege  beleuchtet werden müssen, LED Lampen schaffen eine optimale Lichtatmosphäre. Den  <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Illumination_%28Beleuchtung%29">Illuminationskonzepten</a> sind (fast) keine Grenzen gesetzt und durch ihre  Langlebigkeit ist auch der Wartungsaufwand deutlich reduziert.</p>
<p>Doch  auch im Haushalt lassen sich die hohen Anschaffungskosten durch die niedrigen  Energiekosten schnell wieder einholen. Anders als die konventionellen  Leuchtmittel gibt es bei den <a href="http://www.tu-darmstadt.de/merkelbesuch/energiereich/ledlampen/ledlampen.de.jsp">LED Lampen</a> keinen Glühfaden mehr, sondern einen  Halbleiterchip. Für das einwandfreie Funktionieren benötigen LED Lampen  Konstantstrom, den sie durch den LED Treiber bekommen. Zudem ermöglichen sie das  Dimmen und bieten einen Temperaturschutz. Im LED Shop mit &#8220;Super Hell  Garantie&#8221; findet der Kunde für jeden Bedarf die richtigen LED Lampen. Ob in  traditioneller Birnenform, als Kerze, Strahler oder Spot, für den Innen- oder  den Außenbereich &#8211; hier zeigt sich die Vielfalt der LED Lampen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wing2007.de/investieren-nachhaltigkeit-zahlt-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchgängigkeit bei ERP Software bleibt Trumpf</title>
		<link>http://www.wing2007.de/durchgaengigkeit-bei-erp-software-bleibt-trumpf/</link>
		<comments>http://www.wing2007.de/durchgaengigkeit-bei-erp-software-bleibt-trumpf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unternemen]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wing2007.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Charakteristisches Merkmal für ERP Software für Industrieunternehmen ist die Unterstützung der Produktionsplanung und -steuerung. Darüber hinaus erstreckt sich der Einsatzbereich der ERP Software vom Finanzwesen über die (kaufmännische und technische) Auftragsabwicklung bis hin in die Lager- und Materialwirtschaft. In den &#8230; <a href="http://www.wing2007.de/durchgaengigkeit-bei-erp-software-bleibt-trumpf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charakteristisches Merkmal für ERP Software für Industrieunternehmen ist die Unterstützung der Produktionsplanung und -steuerung. Darüber hinaus erstreckt sich der Einsatzbereich der <a title="ERP Software" href="http://www.erp-matchmaker.com/">ERP Software</a> vom Finanzwesen über die (kaufmännische und technische) Auftragsabwicklung bis hin in die Lager- und Materialwirtschaft. In den letzten 20 Jahren haben sich dabei weitgehend sogenannte „integrierte“ ERP Software Lösungen durchgesetzt, die versuchen, alle wesentlichen Unternehmensbereiche durch eine Software zu unterstützen. Die höhere Durchgängigkeit durch einheitliche und redundanzfreie Datenhaltung sowie die Reduktion der Komplexität durch das Wegfallen von Schnittstellen, aber auch die Begrenzung der Zahl der Vertrags- und Dienstleistungspartner waren für den Erfolg der integrierten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ERP">ERP</a> Software mit ausschlaggebend.</p>
<p>Heute nutzt der überwiegende Teil der produzierenden Unternehmen (70%-90%) die zentrale ERP Software Lösung für die Unterstützung der Auftragsabwicklung, die Materialwirtschaft und die Produktionsplanung. Auch die Unternehmensbereiche Finanzbuchhaltung (59%) und Controlling (55%) werden größtenteils integriert abgebildet. Wird die Fertigungssteuerung softwareseitig unterstützt, dann geschieht dies nicht selten auch durch eine integrierte ERP Software Lösung. Die insgesamt sehr hohe Verbreitung des Einsatzes von ERP Software bedeutet darüber hinaus, dass der Markt in diesem Bereich sehr reif, wenn nicht gar gesättigt ist. Die Anzahl echter Erstanschaffungen von ERP Software wird vernachlässigbar werden. Berücksichtigt man, dass das Installationsalter der <a title="ERP" href="http://www.erp-spezial.de/">ERP</a> Software Lösungen weiter steigt und die durchschnittliche Lebensdauer der Installationen inzwischen bei ca. 15 Jahren liegt, ist damit zu rechnen, dass Anbieter von ERP/PPS-Systemen weiter versuchen werden angrenzende Softwarebereiche zu integrieren, um im enger werdenden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Schließlich sind es aktuellen Umfragen zufolge in erster Linie die Bereiche Dokumentenmanagement (DMS) und Customer Relationship Management (CRM), in die Unternehmen  in naher Zukunft investieren werden.<span id="more-23"></span></p>
<p>Zunächst ist diese Entwicklung aus Sicht der Anwender zu begrüßen. Können sie doch damit rechnen, dass ERP Software weitere Aufgabenstellungen im Unternehmen unterstützen kann, ohne dass Schnittstellenvielfalt und Datenkonsistenz völlig aus dem Ruder laufen. Gleichzeitig ist aber damit zu rechnen, dass die mit zunehmender Integration steigende Komplexität und funktionale Mächtigkeit der entstehenden ERP Software Lösungen ihre Auswirkungen auf die Flexibilität und Anpassbarkeit der Lösungen, die Aufwände und nicht zuletzt die Kosten für Implementierung und Betrieb einer Installation haben werden. Ein weiterer Faktor, der gegen eine „Integration ohne Grenzen“ spricht, ist, dass Hersteller die wirtschaftliche Beherrschbarkeit des eigenen Produktes sicherstellen müssen. Sie müssen über die erforderlichen Ressourcen und Kompetenzen verfügen, um die funktionale und technologische Weiterentwicklung der <a title="ERP Systeme" href="http://www.trovarit.com/veroeffentlichungen/marktspiegel/erp-systeme-markt.html ">ERP Systeme</a> leisten zu können und gleichzeitig den bestehenden Kundenstamm betreuen. Begrenzte Ressourcen und wirtschaftliche Überlegungen werden also sowohl auf Anwender- als auch auf Anbieterseite eine beliebig weitreichende Integration von weiteren Funktionen verhindern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wing2007.de/durchgaengigkeit-bei-erp-software-bleibt-trumpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationen der Elektrotechnik</title>
		<link>http://www.wing2007.de/innovationen-der-elektrotechnik/</link>
		<comments>http://www.wing2007.de/innovationen-der-elektrotechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternemen]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wing2007.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Wie in vielen Bereichen des täglichen Lebens macht die Veränderung auch in der Elektrotechnik nicht halt. Gerade in diesem Bereich hat sich in der Vergangenheit viel getan. Dank der Innovationen der Elektrotechnik müssen Sie sich nicht damit begnügen Strom zu &#8230; <a href="http://www.wing2007.de/innovationen-der-elektrotechnik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in vielen Bereichen des täglichen Lebens macht die Veränderung auch in der Elektrotechnik nicht halt. Gerade in diesem Bereich hat sich in der Vergangenheit viel getan. Dank der Innovationen der Elektrotechnik müssen Sie sich nicht damit begnügen Strom zu sparen, indem Sie sämtliche Stand-By-Geräte ausschalten. Man kann soviel mehr tun und das gesamte Know How der innovativen Elektrotechnik ausnutzen. Es bietet sich zu diesem Zweck ein Stromwechsel an. Dabei können Sie entscheiden, wie die Energie gewonnen wird, die Sie nutzen wollen. Soll die Sonne für Energie sorgen? Wollen Sie Ihren Strom aus Windkraft gewinnen? Ist Wasserkraft interessant für Sie?</p>
<p><span id="more-29"></span>Photovoltaikanlagen sind längst keine Seltenheit mehr im Stadtbild und auch Windkraftanlagen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Es gibt jedoch nicht nur diese erneuerbaren Energien, sondern auch alternative Techniken. Da die Kontinuität bei Wind und Sonne nicht gegeben ist, forscht man derzeit daran die so gewonnene Energie mit Hilfe von Methan zu speichern. Aber auch die Energiegewinnung aus Biomasse macht enorme Fortschritte. Alternative Energien sind dank der Innovationen der Elektrotechnik aber auch heute schon eine Überlegung wert. Ein Stromwechsel kann zum einen sinnvoll sein, wenn dadurch wirklich Geld eingespart wird. Ein Wechsel aufgrund von Umweltaspekten ist ebenfalls zu berücksichtigen. Doch auch die Erdwärme darf nicht vergessen werden. Unabhängig von den großen Stromkonzernen kann man heizen ohne auf das Wetter angewiesen zu sein. Die Gewinnung von Strom mithilfe von Brennstoffzellen ist, wobei Strom aus Wasserstoff gewonnen wird, ist ebenfalls ein Schritt in Richtung Umwelt. Wobei es auch möglich ist, mit Brennstoffzellen Fahrzeuge zu bewegen. Die Forschung innerhalb der Elektrotechnik macht nicht halt und wird auch gefördert. In Anbetracht der Tatsache, dass es statistisch gesehen in knapp 100 Jahren kein Erdölvorkommen mehr geben wird, ist es auch dringend erforderlich die Forschung anzutreiben. Mit einem <a title="Stromwechsel" href="http://www.stromsparer.de/">Stromwechsel</a> kann man diesen Trend ohne großen Aufwand unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wing2007.de/innovationen-der-elektrotechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationen</title>
		<link>http://www.wing2007.de/innovationen/</link>
		<comments>http://www.wing2007.de/innovationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wing2007.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Innovationen sind für Unternehmen ein entscheidenter Faktor für Wettbewerbsfähigkeit. In den letzten Jahrzehnten haben sich zahlreiche neue Trends am Markt entwickelt, die für Unternehmen sowohl positiv als auch negativ sein können. So haben sich z. B. Produktinnovationen stark am Markt &#8230; <a href="http://www.wing2007.de/innovationen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovationen sind für Unternehmen ein entscheidenter Faktor für Wettbewerbsfähigkeit. In den letzten Jahrzehnten haben sich zahlreiche neue Trends am Markt entwickelt, die für Unternehmen sowohl positiv als auch negativ sein können.</p>
<p>So haben sich z. B. Produktinnovationen stark am Markt durchgesetzt. Hier kann man von Apple an das Iphone oder Ipad denken. Bei Thema Informations-Innovation sind die Themen E-Commerce, Online und Social Media als Innovation zu sehen. Besonders im Bereich E-Commerce sollte auf eine professionelle <a title="E-Commerce Unternehmensberatung" href="http://www.quant-consulting.de/e-commerce-beratung.html">E-Commerce Unternehmensberatung</a> gesetzt werden. Diese Entwicklungen am Markt führen für Unternehmen auch verstärkt zum <a title="Unternehmenskauf" href="http://www.hsai.de/">Unternehmenskauf</a>. Es ist die Tendenz am Markt spürbar, dass große Unternehmen wie beispielsweise Konzerne für neue Trend zu träge sind, bzw. am Anfang das Marktpotenzial noch nicht die interessante Größenordnung erreicht hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wing2007.de/innovationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

